会社概要・沿革
会社概要
会社名 | 株式会社 髙橋監理 |
創立 | 昭和47年(1972年) |
資本金 | 3億8,000万円(受権資本金15億円) |
社員持株制 | 全社員が株主 |
本社 | 〒344-8511 埼玉県春日部市豊野町2丁目32-1 |
部 署 | 営業本部 ・・・ 048-737-7373(代) 技術本部 ・・・ 048-737-7771(代) 建設本部 ・・・ 048-736-1226(代) 管理本部 ・・・ 048-736-1228(代) |
東京支社 | 〒104-0061 東京都中央区銀座8-15-8(髙橋監理銀座ビル) |
足立支所 | 〒120-0001 東京都足立区大谷田3-3-23 |
営業種目 |
|
取引銀行 |
|
業者許可 | 建設業 国土交通大臣(特-4)第17712号 一級建築士事務所 東京都知事49281号 宅建業 国土交通大臣(2)第9109号 |
本 社
〒344-8511
埼玉県春日部市豊野町2丁目32-1
(豊野工業団地内)
フリーダイヤル TEL:0120-789-778
東京 支社
〒104-0061
東京都中央区銀座8-15-8
(髙橋監理銀座ビル)
TEL:03-3545-0122(大代表)
足立 大展示場(営業工事部)
〒120-0001
東京都足立区大谷田3丁目3−23
フリーダイヤル TEL:0120-021-774
会社沿革
昭和 46年 ~ 昭和 63年
昭和 46年 4月 | 鉄骨工事業開始。 |
昭和 47年 7月 | (株)髙橋監理 設立(資本金100万円)。建築設計・一式工事業創業。 |
昭和 51年 6月 | 木製建具製造工事、アルミサッシ工事開始。 |
昭和 53年 8月 | 平方工場に営業本部を開設し、本社業務を統合。 |
昭和 54年 6月 | 資本金400万円に増資。ビル用サッシ工事請負。 |
昭和 55年 1月 | 緑町工場(敷地60坪、建物延100坪)に、埼玉建具工業(株)設立(資本金400万円) |
6月 | 資本金1,000万円に増資。カーテンウォール工事請負。 |
昭和 56年 6月 | 資本金2,500万円に増資。ALC工事請負。 |
昭和 58年 6月 | 春日部市豊野工業団地内に本社社屋完成。 平方工場・緑町工場・営業本部を本社統合。(敷地700坪、建物延520坪) |
11月 | ツーバイフォー建築一式工事本格的展開。 |
昭和 60年 10月 | 技術開発部発足、フラッシュ製造ライン開発着手。 |
昭和 62年 3月 | 三郷支所開設(敷地300坪) |
7月 | 資本金1億5,000万円に増資。 |
昭和 63年 1月 | ツーバイフォーパネル製造ライン開発着手。 |
5月 | つくば支所開設(敷地470坪)。 |
平成 元年 ~ 平成 30年
平成 元年 12月 | 資本金3億8,000万円に増資。 |
平成 2年 7月 | 本社敷地内にパネル工場完成。 |
平成 5年 5月 | 東京支社(銀座1丁目)開設 |
平成 6年 6月 | 地区本部設置。12月 戸田支所開設 |
平成 8年 8月 | 浦和営業工事部開設。浦和モデルハウスオープン。 |
平成 9年 ~ 平成 11年 |
川崎、船橋、足立、門前仲町、杉並営業工事部開設。 |
平成10年 1月 | 技術開発部で地下室施工工法と施工機械開発着手。 |
平成12年 1月 | 足立・門前仲町ビルに大展示場オープン。 |
平成13年 7月 | 本格的地下室を坪60万円から新発売。 |
11月 | 地下室再コストダウンの強化着手。 |
平成14年 1月 | 地下本部設置、地下室施工機械開発・製作を本格化。 |
平成16年 1月 | 地下施工機械10号機 (山留打込機)製作。 |
5月 | 地下水コントロール工法特許申請(平成19年迄に計25件申請) |
9月 | (財)住宅保障機構の保証を全棟に設定開始。 |
10月 | 本格地下室「銀河」開発完了・施工体制構築・販売強化。 |
平成18年 2月 | 当社株式上場の為、あずさ監査法人のショートレビューを受ける。 |
11月 | 「アース・ソーラーシステム」地中熱・太陽熱の通年(夏・冬)利用による全館冷暖房 システム新発売。 |
平成19年 4月 | 「RC-0」隣地あきなし・鉄筋コンクリート建築新発売。 |
7月 | 当社株式上場の為の本格監査開始。リーマンショックで中断、平成22年7月再開。 |
平成20年 1月 | RC規格(企画)型マンション新発売。 |
4月 | 地下施工機械「16号機」完成・稼動。 |
12月 | 「RC-0(ゼロ)」改良型新発売。 |
平成21年 1月 | 「RCシステム型枠」完成 |
3月 | 「アース・ソーラーシステム」改良型新発売。 |
平成22年 2月 | 「長期優良住宅」を2x4工法の標準仕様とする。 地下施工機械「18号機」完成・稼動。 |
9月 | 「RC-ロイヤル」完成新発売 |
11月 | 「アースソーラー・ゼロエネルギー住宅」完成新発売。 |
平成23年 3月 | 「津波克服住宅」開発着手。同年7月開発完了。 |
9月 | アース・ソーラー実装モデルハウス竣工オープン |
10月 | アースソーラ屋内施工機械「20号機」開発・製作 |
平成24年 2月 | アース・ソーラー「50」「60」「75」「80」完成新発売。 |
平成24年 1月 ~ 5月 |
「津波救命具」「火災救命具」「津波救命カプセル」開発・製作。 |
平成25年 3月 | 京都大学防災研究所と共同研究開始。 |
平成23年 ~ 平成27年 |
津波対策関係特許約20件申請。 |
平成26年 4月 | 2x4の雨対策関係特許申請。 |
平成27年 5月 | 「RC-ロイヤルスリム」完成新発売・同特許申請。 |
平成28年 10月 | 「RC10m4階建」 |
平成29年 ~ | 「木造(2x4)4階建て」研究再開。 |
平成30年 ~ | 「ワンルームマンションの省スペース化研究開始。 |
令和 元年 ~ 令和 6年
令和 元年 9月 | 特許出願 92件、成立 60件。 |
令和 2年 9月 | 特許出願 107件、成立 67件。 |
令和 3年 9月 | 特許出願 113件、成立 75件。 |
令和 4年 9月 | 特許出願 121件、成立 81件。 |
令和 5年 9月 | 特許出願 123件、成立 92件。 |
令和 6年 9月 | 特許出願 127件、成立 105件。 |